Target APBDes 2026
Rp 1.880.898.100
Total Pemasukan
Rp 1.880.898.100
Total Pengeluaran
Rp 1.880.898.100
Sisa Saldo Kas Desa
Rp 0
Daftar Transaksi Keuangan
| Tanggal | Jenis | Sumber / Uraian | Unit BUMDes Terkait | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Selama 12 Bulan
|
— | - Rp 45.300.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Selama 12 Bulan
|
— | - Rp 202.500.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
ATK, Honor PKPKD Selama 1 Tahun
|
— | - Rp 34.460.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Tunjangan BPD
Selama 5 Bulan
|
— | - Rp 47.942.999 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Operasional BPD Rapat
ATK, Makan, Minum, Seragam
|
— | - Rp 11.945.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Selama 22 Bulan
|
— | - Rp 83.569.200 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
Selama 1 Tahun
|
— | - Rp 36.350.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa
Selama 2 Tahun
|
— | - Rp 18.000.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Selama 1 Tahun
|
— | - Rp 38.246.100 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | — | - Rp 8.800.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | — | - Rp 31.427.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | — | - Rp 350.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, Laporan, dll) | — | - Rp 480.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa & Informasi Masyarakat | — | - Rp 160.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | — | - Rp 20.000.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia) | — | - Rp 62.814.999 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | — | - Rp 264.099.998 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Pembangunan/Rehab/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | — | - Rp 225.444.688 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Pembangunan/Rehab/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | — | - Rp 247.950.251 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | — | - Rp 600.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa | — | - Rp 6.200.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. | — | - Rp 4.000.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga | — | - Rp 20.090.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Pembinaan PKK | — | - Rp 7.368.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | — | - Rp 13.259.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | — | - Rp 5.000.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah | — | - Rp 2.500.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penanganan Keadaan Darurat | — | - Rp 4.168.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penanganan Keadaan Mendesak | — | - Rp 133.200.000 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | SILPA Tahun Sebelumnya | — | - Rp 49.134.865 |
| 24 Oct 2025 | pengeluaran | Penyertaan Modal Desa | — | - Rp 255.538.000 |
| 01 Jan 2025 | pemasukan |
Dana Desa
Dana Desa
|
— | + Rp 1.211.690.000 |
| 01 Jan 2025 | pemasukan |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
|
— | + Rp 213.085.900 |
| 01 Jan 2025 | pemasukan |
Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa
|
— | + Rp 356.122.200 |
| 01 Jan 2025 | pemasukan |
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Provinsi
|
— | + Rp 100.000.000 |